Během období 1961-2012 bylo zaznamenáno 30 nadprůměrně teplých a 21 teplotně podnormálních roků, přičemž v období 1961-1987 převažovala odchylka od normálu v záporném znaménku a v období 1988-2012 tomu bylo přesně naopak. Rok 1971 byl teplotně přesně v normálu.
Odchylka teploty vzduchu ve srovnání s dlouhodobým průměrem
1961-1990 na území ČR ve °C: |
|||||||||||||
1961 | +0,5 | 1971 | +0,0 | 1981 | -0,1 | 1991 | -0,3 | 2001 | +0,4 | 2011 | +1,1 | ||
1962 | -1,2 | 1972 | -0,3 | 1982 | +0,4 | 1992 | +1,1 | 2002 | +1,3 | 2012 | +0,8 | ||
1963 | -1,0 | 1973 | -0,3 | 1983 | +0,8 | 1993 | +0,1 | 2003 | +0,9 | 2013 | +0,4 | ||
1964 | -0,5 | 1974 | +0,5 | 1984 | -0,5 | 1994 | +1,4 | 2004 | +0,3 | ||||
1965 | -1,1 | 1975 | +0,5 | 1985 | -1,0 | 1995 | +0,4 | 2005 | +0,2 | ||||
1966 | +0,4 | 1976 | -0,2 | 1986 | -0,3 | 1996 | -1,2 | 2006 | +0,7 | ||||
1967 | +0,5 | 1977 | +0,1 | 1987 | -0,9 | 1997 | +0,1 | 2007 | +1,6 | ||||
1968 | -0,2 | 1978 | -0,8 | 1988 | +0,5 | 1998 | +0,7 | 2008 | +1,4 | ||||
1969 | -0,6 | 1979 | -0,3 | 1989 | +0,9 | 1999 | +0,8 | 2009 | +0,9 | ||||
1970 | -0,6 | 1980 | -1,2 | 1990 | +0,9 | 2000 | +1,6 | 2010 | -0,3 |
Průměrná roční teplota vzduchu ve °C ve stanici Praha-Klementinum:
|
|
1961-1990 | +10,0 |
1971-2000 | +10,4 |
1981-2010 | +10,8 |
Článek je pouze sestaven podle vybraných informací z webové stránky ČHMÚ. Za případné nechtěné chyby se omlouvám.
Petr Hlinomaz
http://hlinomaz.blog.idnes.cz